P-oneカード、DCカード、JCBカード、マイル比較

使用金額
P-one
DC
JCB
\1,000 15 10 15
\1,100 15 11 17
\1,200 15 12 18
\1,300 15 13 20
\1,400 15 14 21
\1,500 15 15 23
\1,600 15 16 24
\1,700 15 17 26
\1,800 15 18 27
\1,900 15 19 29
\2,000 30 20 30
\2,100 30 21 32
\2,200 30 22 33
\2,300 30 23 35
\2,400 30 24 36
\2,500 30 25 38
\2,600 30 26 39
\2,700 30 27 41
\2,800 30 28 42
\2,900 30 29 44
\3,000 45 30 45
\3,100 45 31 47
\3,200 45 32 48
\3,300 45 33 50
\3,400 45 34 51
\3,500 45 35 53
\3,600 45 36 54
\3,700 45 37 56
\3,800 45 38 57
\3,900 45 39 59
\4,000 60 40 60
\4,100 60 41 62
\4,200 60 42 63
\4,300 60 43 65
\4,400 60 44 66
\4,500 60 45 68
\4,600 60 46 69
\4,700 60 47 71
\4,800 60 48 72
\4,900 60 49 74
\5,000 60 50 75


【註】

@ カード会社の数値単位は、獲得マイル。

A 背景が黄色いマスが、最も獲得マイルが少ない所。

B なので、2,000円未満のお買い物は、要注意!


◇◇  Return  ◇◇